Tình hình tài chính
Đơn vị: Tỷ đồng
kế toán trước thuế
Tỷ suất sinh lời
Đơn vị: %
doanh thu thuần (ROS)
vốn chủ sở hữu (ROE)
tổng tài sản (ROA)
Khoản đóng góp cho nhà nước
Đơn vị: Tỷ đồng
| Mã số | Thuyết minh | 31/12/2025VND | 1/1/2025VND | |
|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | ||||
| Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150) | 100 | 59.561.171.811.187 | 59.543.529.720.085 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 10.675.798.547.805 | 14.933.068.792.315 |
| Tiền | 111 | 7.700.724.630.475 | 5.329.158.367.088 | |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | 2.975.073.917.330 | 9.603.910.425.227 | |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 17.857.388.795.085 | 15.108.762.286.646 | |
| Chứng khoán kinh doanh | 121 | 6.641.022.742 | 6.691.022.742 | |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | (1.909.000.000) | (2.095.304.108) | |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 6(a) | 17.852.656.772.343 | 15.104.166.568.012 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 15.969.900.845.614 | 12.465.105.480.349 | |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 7 | 15.782.706.609.584 | 12.232.902.323.561 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 532.504.290.962 | 383.629.822.851 | |
| Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 958.916.064.386 | 654.385.304.273 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 9 | (1.304.989.454.114) | (806.531.504.366) |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | 763.334.796 | 719.534.030 | |
| Hàng tồn kho | 140 | 10 | 13.861.852.856.196 | 15.673.039.677.316 |
| Hàng tồn kho | 141 | 14.032.335.228.444 | 15.746.686.393.576 | |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (170.482.372.248) | (73.646.716.260) | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 1.196.230.766.487 | 1.363.553.483.459 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 358.703.338.716 | 353.345.217.068 | |
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 468.115.179.519 | 411.308.909.245 | |
| Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | 18 | 368.603.997.624 | 598.191.162.379 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 155 | 808.250.628 | 708.194.767 | |
| Tài sản dài hạn(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | 26.294.225.600.625 | 21.731.105.153.387 | |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 40.496.474.226 | 31.273.357.852 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 275.000.000 | 285.000.000 | |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | 40.376.474.226 | 33.355.357.852 | |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | (155.000.000) | (2.367.000.000) | |
| Tài sản cố định | 220 | 14.485.935.784.835 | 13.585.527.863.398 | |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12.002.780.265.336 | 11.198.732.428.507 | |
| Nguyên giá | 222 | 40.060.542.415.255 | 37.616.410.718.322 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | 11 | (28.057.762.149.919) | (26.417.678.289.815) |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | 2.483.155.519.499 | 2.386.795.434.891 | |
| Nguyên giá | 228 | 3.485.467.763.955 | 3.324.142.680.857 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | 12 | (1.002.312.244.456) | (937.347.245.966) |
| Bất động sản đầu tư | 230 | 13 | 103.409.386.535 | 107.979.606.627 |
| Nguyên giá | 231 | 197.192.214.283 | 195.263.598.500 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | (93.782.827.748) | (87.283.991.873) | |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 1.241.614.584.641 | 1.445.555.813.867 | |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 14 | 1.241.614.584.641 | 1.445.555.813.867 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 6.732.804.054.774 | 3.221.257.702.429 | |
| Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết | 252 | 6(b) | 1.594.875.711.056 | 1.579.182.296.955 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 6(c) | 260.411.708.977 | 263.775.498.977 |
| Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | 6(d) | (122.483.365.259) | (122.100.093.503) |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | 6(a) | 5.000.000.000.000 | 1.500.400.000.000 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | 3.689.965.315.614 | 3.339.510.809.214 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 3.377.980.405.351 | 3.196.608.497.707 | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 15 | 307.151.391.747 | 138.666.258.231 |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | 16 | 4.833.518.516 | 4.236.053.276 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200) | 270 | 85.855.397.411.812 | 81.274.634.873.472 | |
| NGUỒN VỐN | ||||
| NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310 + 330) | 300 | 56.293.654.583.191 | 51.966.660.429.999 | |
| Nợ ngắn hạn | 310 | 55.354.328.118.906 | 51.179.621.629.763 | |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 17 | 23.980.153.196.577 | 25.234.288.621.868 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 496.304.121.511 | 300.833.697.756 | |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 18 | 2.139.493.701.520 | 2.118.247.116.721 |
| Phải trả người lao động | 314 | 1.842.959.286.283 | 1.556.124.473.509 | |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 19 | 4.465.046.672.500 | 422.929.120.203 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 13.269.380.679 | 13.322.247.375 | |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 20 | 437.892.810.707 | 334.920.588.040 |
| Vay ngắn hạn | 320 | 21(a) | 18.085.030.169.112 | 17.384.522.205.263 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 274.662.894.662 | 180.779.589.540 | |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 22 | 531.957.067.781 | 552.181.042.922 |
| Quỹ bình ổn giá xăng dầu | 323 | 23 | 3.087.558.817.574 | 3.081.472.926.566 |
| Nợ dài hạn | 330 | 939.326.464.285 | 787.038.800.236 | |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | 16.891.410.920 | 15.527.760.920 | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 51.084.497.063 | 40.106.480.521 | |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | 15.351.298.243 | 17.678.083.487 | |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | 122.116.473.436 | 68.619.215.898 | |
| Vay dài hạn | 338 | 21(b) | 609.034.269.222 | 487.101.948.000 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 16 | 110.123.920.200 | 100.905.942.410 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 14.724.595.201 | 57.099.369.000 | |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU(400 = 410) | 300 | 29.561.742.828.621 | 29.307.974.443.473 | |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 24 | 29.561.742.828.621 | 29.307.974.443.473 |
| Vốn cổ phần | 411 | 25 | 12.938.780.810.000 | 12.938.780.810.000 |
| Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 12.938.780.810.000 | 12.938.780.810.000 | |
| Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 7.359.059.317.417 | 7.359.059.317.417 | |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 1.143.845.379.060 | 966.832.515.772 | |
| Cổ phiếu quỹ | 415 | (232.858.460.000) | (232.858.460.000) | |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | (1.279.967.589.219) | (1.279.967.589.219) | |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | 169.086.330.934 | 162.646.100.841 | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 2.036.014.884.810 | 2.095.393.107.398 | |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 68.510.225.034 | 84.167.516.368 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 4.004.042.603.717 | 3.928.809.359.665 | |
| LNST chưa phân phối đến cuối năm trước | 421a | 26(a) | 1.328.782.320.672 | 3.928.809.359.665 |
| LNST chưa phân phối năm nay | 421b | 26(b) | 2.675.260.283.045 | - |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | 3.355.229.326.868 | 3.285.111.765.231 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300 + 400) | 440 | 85.855.397.411.812 | 81.274.634.873.472 | |
| Mã số | Thuyết minh | 2025VND | 2024VND | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 309.985.192.170.389 | 284.124.014.890.319 | |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 110.677.000.450 | 106.590.351.159 | |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 4 | 309.874.515.169.939 | 284.017.424.539.160 |
| Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ | 11 | 4 | 291.761.774.258.651 | 266.666.114.613.699 |
| Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) | 20 | 18.112.740.911.288 | 17.351.309.925.461 | |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 29 | 1.821.538.326.716 | 1.635.278.874.392 |
| Chi phí tài chính | 22 | 30 | 1.274.043.644.160 | 1.196.075.118.805 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 231 | 798.238.675.117 | 568.190.119.356 | |
| Phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết | 24 | 31 | 576.399.716.450 | 528.005.384.335 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 32 | 14.467.138.972.487 | 13.517.691.226.147 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 33 | 1.192.962.717.820 | 1.040.695.331.786 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} | 30 | 3.576.533.619.987 | 3.760.132.507.450 | |
| Thu nhập khác | 31 | 127.238.314.116 | 294.790.227.180 | |
| Chi phí khác | 32 | 60.308.348.009 | 82.742.455.175 | |
| Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | 66.929.966.107 | 212.047.772.005 | |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 3.643.463.586.094 | 3.972.180.279.455 | |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 35 | 775.649.251.314 | 799.607.413.938 |
| (Lợi ích)/chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 35 | (158.930.228.038) | 11.420.925.002 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | 3.026.744.562.818 | 3.161.151.940.515 | |
| Phân bổ cho: | ||||
| Cổ đông của Công ty mẹ | 61 | 2.675.260.283.045 | 2.889.803.702.540 | |
| Cổ đông không kiểm soát | 62 | 351.484.279.773 | 271.348.237.975 | |
| Lãi trên cổ phiếu | ||||
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 36 | 1.472 | 1.509 |
| Mã số | Thuyết minh | 2025VND | 2024VND | |
|---|---|---|---|---|
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 01 | 3.643.463.586.094 | 3.972.180.279.455 | |
| Điều chỉnh cho các khoản | ||||
| Khấu hao và phân bổ | 02 | 2.303.280.724.135 | 2.177.193.998.275 | |
| Các khoản dự phòng | 03 | 644.787.104.707 | 456.775.412.122 | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (8.254.052.121) | (10.878.154.953) | |
| Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (1.848.597.669.126) | (1.546.179.461.991) | |
| Chi phí lãi vay | 06 | 798.238.675.117 | 568.190.119.356 | |
| Các khoản điều chỉnh khác (Biến động Quỹ bình ổn giá xăng dầu – Thuyết minh 23) | 07 | - | 23.302.392.000 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | 5.532.918.368.806 | 5.640.584.584.264 | |
| Biến động các khoản phải thu | 09 | (3.560.402.853.861) | (1.986.871.618.966) | |
| Biến động hàng tồn kho | 10 | 1.714.351.165.132 | (1.069.142.043.359) | |
| Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác | 11 | 2.936.321.490.697 | 2.686.050.322.105 | |
| Biến động chi phí trả trước | 12 | (22.365.123.449) | (321.976.620.446) | |
| Biến động chứng khoán kinh doanh | 13 | 50.000.000 | - | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (782.247.327.576) | (594.550.108.333) | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (750.566.343.823) | (908.627.737.024) | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 6.085.891.008 | 5.650.936.646 | |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (1.083.777.173.176) | (1.078.126.941.733) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 3.990.368.093.758 | 2.372.990.773.154 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||||
| Tiền chi mua sắm tài sản cố định và tài sản dài hạn khác | 21 | (2.662.439.492.218) | (1.995.731.599.636) | |
| Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác | 22 | 27.856.424.965 | 44.365.512.966 | |
| Gửi tiền gửi có kỳ hạn với thời hạn trên 3 tháng, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | (49.887.319.948.705) | (22.861.164.367.130) | |
| Rút tiền gửi có kỳ hạn với thời hạn trên 3 tháng, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | 43.639.229.744.374 | 26.024.480.599.593 | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | 1.800.000.000 | - | |
| Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.561.891.116.361 | 1.339.532.126.854 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (7.318.982.155.223) | 2.551.482.272.647 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||
| Tiền thu từ đi vay | 33 | 82.381.295.263.115 | 71.468.190.918.980 | |
| Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (81.585.425.630.137) | (73.402.086.128.922) | |
| Tiền trả cổ tức | 36 | (1.724.767.984.432) | (2.107.418.183.785) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (928.898.351.454) | (4.041.313.393.727) | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | (4.257.512.412.919) | 883.159.652.074 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 60 | 14.933.068.792.315 | 14.048.245.083.619 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đối với tiền và các khoản tương đương tiền | 61 | 242.168.409 | 1.664.056.622 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5) | 70 | 10.675.798.547.805 | 14.933.068.792.315 |


